Edwin L. Cox School of Business
MBA Programs
Full-Time MBA - Two Year
| Credit Hours | Tuition | Notes |
| 1-8 hrs | $1,970 per credit | Mandatory Fees apply |
| 9-24 hrs (per year) | $51,337 flat | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $1,900 per semester |
Full-Time MBA - One Year
| Credit Hours | Tuition (Trimester) | Notes |
| 1-8 hrs | $1,970 per credit | Mandatory Fees apply |
| 9-24 hrs | $21,795 Trimester | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $1,500 per semester |
Professional M.B.A. (PMBA)
| Start term - fall 2026 | |
| Tuition | Notes |
| $1,870 per credit | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $200 per semester |
| Start term fall 2025 | |
| Tuition | Notes |
| $1,870 per credit | Mandatory Fees apply |
| Start Term fall 2024 | |
| Tuition | Notes |
| $1,833 per credit | Mandatory Fees apply |
Online M.B.A. (OMBA)
| Tuition | Notes |
| $1,870 per credit | + $100 distance learning fee |
| Program Fee | $200 |
M.B.A Direct (MBAD)
| Tuition | Notes |
| $1,870 per credit | + $100 distance learning fee |
| Program Fee | $200 |
Executive M.B.A. (EMBA)
| Start term fall 2026 (Trimester) | ||
| Credit Hours | Tuition | Notes |
| 1–5 hrs | $1,970 per credit | Mandatory Fees apply |
| 6-24 hrs | $26,480 Trimester | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $2,350 per semester | |
| Start term fall 2025 (Trimester) | ||
| Credit Hours | Tuition | Notes |
| 1–5 hrs | $1,906 per credit | Mandatory Fees apply |
| 6-24 hrs | $25,535 Trimester | Mandatory Fees apply |
| Start term fall 2024 (Trimester) | ||
| Credit Hours | Tuition | Notes |
| 1–5 hrs | $1,869 per credit | Mandatory Fees apply |
| 6-24 hrs | $25,034 Trimester | Mandatory Fees apply |
| Enrollment Deposit all programs: $2,000 | |
| Course/Lab Fees: varies | |
Specialized Master's (M.S.) Programs
M.S. in Accounting (MSA)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $693-$1,386 | Part-time/Fulltime |
| Global Trip Application Fee | $200 | |
| Global Trip Program Fee | $1,200- $4,000 |
M.S. in Artificial Intelligence for Business (MSAIB)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $693-$1,386 | Part-time/Fulltime |
M.S. in Business Analytics (MSBA)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $693-$1,386 | Part-time/Fulltime |
M.S. in Energy Sustainability and Management (MSESM)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $800-$1,600 | Part-time/Fulltime |
M.S. in Entrepreneurship (MSE)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $693-$1,386 | Part-time/Fulltime |
M.S. in Finance (MSF)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $693-$1,386 | Part-time/Fulltime |
M.S. in Management (MSM)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $693-$1,386 | Part-time/Fulltime |
| MSM transfer to 1 yr MBA Program | $2,850 | per semester for 2 semesters |
M.S. in Real Estate (MSRE)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
| Program Fee | $950-$1,900 | Part-time/Fulltime |
M.S. in Sport Management (MSSM)
| Credit Hours | Tuition by Semester | Notes |
| 1–11 hrs | $1,570 per credit | Mandatory Fees apply |
| 12-18 hrs | $25,000 flat rate | Mandatory Fees apply |
Graduate Certificate Programs
| Credit Hours | Tuition | Notes |
| Per credit | $1,950 per credit | Mandatory Fees apply |
Additional Fees
| Description | Cost |
| Visiting Students | |
| Readmission | $75 |
| Course for credit after graduation | |
| Audit | $310 |
| International Course Registration | $200 |
| Admission Deposit (non-refundable) | $2,000 |
| Withdrawal from course/trip | Deposit is non-refundable |