INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
Wireless Networking
SMU Wireless Coverage-Detailed listing
| Dallas Hall | Partial |
| Florence Hall | Partial |
| Kirby Hall | No coverage |
| Airline Parking Garage | No coverage |
| Alpha Chi Omega | No coverage |
| Alpha Kappa Alpha | No coverage |
| Alpha Psi Lambda | Partial |
| Barr Pool | No coverage |
| Beta Theta Pi | Partial |
| Blanton Student Services Building | Partial |
| Boaz Hall | Full |
| Bookstore | Partial |
| Bridwell Library | Full |
| Caruth Hall | Engr wireless |
| Chi Omega | No coverage |
| Clements Hall | Partial |
| Cockrell-McIntosh Hall | Full |
| Collins Executive Education Center | Cox Wireless |
| Collins Hall | Partial |
| Crow Building | Cox Wireless |
| Daniels II | No coverage |
| Dawson Service Center | Partial |
| Dedman Center for Lifetime Sports | Partial |
| Dedman Life Sciences Building | Partial |
| Delta Delta Delta | No coverage |
| Delta Gamma | No coverage |
| Delta Sigma Theta | No coverage |
| Education and Human Development #1 | Partial |
| Education and Human Development #2 | No coverage |
| Education and Human Development #3 | Partial |
| Education and Human Development #4 | No coverage |
| Embrey Engineering Building | Engr wireless |
| Engineering Lab 3 | Engr wireless |
| Express Way Towers | Partial |
| Faculty Club | Full |
| Fincher Memorial Building | Cox Wireless |
| Fondren Library Center | Full |
| Fondren Library East (Fondren Library) | Full |
| Fondren Library West (DeGolyer) | Full |
| Fondren Science Building | Partial |
| Ford Stadium | Partial |
| Gamma Phi Beta | No coverage |
| Greer Garson Theatre | No coverage |
| Haggar Tennis Stadium | No coverage |
| Hamon Arts Library | Full |
| Hawk Hall | Full |
| Heroy Science Hall | Partial |
| Highland Park United Methodist | No coverage |
| Hughes-Trigg Student Center | Partial |
| Hyer Hall | Partial |
| Junkins Engineering Building | Engr wireless |
| Kappa Alpha Order | Partial |
| Kappa Alpha Theta | No coverage |
| Kappa Kappa Gamma | Full |
| Kappa Sigma | Partial |
| Lambda Chi Alpha | Partial |
| Law Parking Garage | No coverage |
| Loyd All-Sports Center | Partial |
| Maguire Building | Cox Wireless |
| Martin Hall | Full |
| Mary Hay Hall | Full |
| McElvaney Hall | Full |
| McFarlin Memorial Auditorium | Partial |
| Meadows Museum | No coverage |
| Memorial Health Center | No coverage |
| Moody Coliseum | Partial |
| Moody Parking Garage | No coverage |
| Moore Hall | Full |
| Morrison-Bell Track | No coverage |
| Morrison-McGinnis Hall | Full |
| Museum Parking Garage | No coverage |
| Owen Arts Center | Partial |
| Panhellenic House #1 | No coverage |
| Panhellenic House #2 | No coverage |
| Parking Garage | No coverage |
| Patterson Hall/SMU Police | No coverage |
| Perkins Administration Building | Partial |
| Perkins Chapel | No coverage |
| Perkins Hall | Full |
| Perkins Natatorium | No coverage |
| Peyton Hall | Full |
| Phi Delta Theta | Partial |
| Phi Gamma Delta | Partial |
| Pi Beta Phi | No coverage |
| Pi Kappa Alpha | Partial |
| Science Information Center | Full |
| Selecman Hall | Partial |
| Shuttles Hall | Full |
| Sigma Alpha Epsilon | Partial |
| Sigma Chi | Partial |
| Sigma Phi Epsilon | Partial |
| Smith Hall | Full |
| SMU Apartments | Full |
| SMU Service House | Partial |
| Storey Hall | Partial |
| Tower Apartments | No coverage |
| Transition Building | No coverage |
| Umphrey Lee Center | Partial |
| Underwood Law Library | Full |
| Virginia-Snider Hall | Full |
| Westcott Field | Partial |
| Women’s Center | No coverage |
